| Nama Merek: | MYT |
| Nomor Model: | KZ-03P |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Waktu Pengiriman: | 10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Dengan kemajuan pesat dan aplikasi luas teknologi drone, kendaraan udara tak berawak telah menunjukkan potensi aplikasi yang signifikan di berbagai bidang seperti fotografi udara, produksi pertanian, penyelamatan darurat, dan keamanan publik. Namun, secara bersamaan, mereka juga menimbulkan risiko keselamatan yang semakin menonjol. Insiden termasuk intrusi wilayah udara ilegal, pengintaian berbahaya, dan pelanggaran privasi sering terjadi, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, keamanan publik, dan privasi pribadi. Akibatnya, penelitian dan pengembangan teknologi penanggulangan drone yang efisien dan canggih telah menjadi persyaratan mendesak untuk menjaga keamanan wilayah udara dan memastikan stabilitas sosial.
| Nomor | Nama | Indikator Kinerja |
|---|---|---|
| 1 | Pita frekuensi deteksi | Pemindaian, deteksi, dan tampilan pita frekuensi penuh 70MHz-8GHz |
| 2 | Pita frekuensi deteksi utama | 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 3 | Jarak deteksi | ≥10km (tergantung kondisi kerja) |
| 4 | Rentang deteksi | Sudut deteksi horizontal dapat mencapai 360° Rentang deteksi vertikal: -90°~90° |
| 5 | Ketinggian deteksi | ≥ 1200m |
| 6 | Waktu respons deteksi | Waktu yang dibutuhkan dari saat peralatan dinyalakan hingga mendeteksi dan melaporkan drone ≤ 10s |
| 7 | Akurasi penentuan arah | ≤±3° (RMS, Dalam kondisi lokasi tanpa halangan yang jelas atau interferensi elektromagnetik yang jelas) |
| 8 | Tampilan deteksi | Jarak drone, ketinggian terbang, kecepatan, posisi (termasuk bujur dan lintang, dan harus akurat hingga 1 meter), model drone, kode SN drone, titik lepas landas drone, titik kembali drone, lintasan drone waktu nyata, posisi pengendali jarak jauh (termasuk bujur dan lintang), dll. |
| 9 | Jumlah Deteksi Simultan | ≥ 40 drone |
| 10 | Pustaka Drone | Mencakup seluruh seri DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie dll.), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone, Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita(ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji(SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot, dll. |
| 11 | Pembelajaran mandiri AI | Dilengkapi dengan modul pengumpulan sinyal drone untuk pembelajaran mandiri dan definisi pustaka fitur. |
| 12 | Jarak jamming | ≥3km (tergantung kondisi kerja) |
| 13 | Cakupan azimut interferensi | Sudut horizontal dapat mencapai 360°, Pitch: -90° hingga +90° |
| 14 | Pita frekuensi jamming | Pita frekuensi jamming omnidirectional: 420MHz-480MHz 50W 650MHz-730MHz 50W 740MHz-840MHz 50W 860MHz-930MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5870MHz-6060MHz 50W 5720MHz-5860MHz 100W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | Pita frekuensi jamming | Pita frekuensi jamming directional: 850MHz-950MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100MHz-5300MHz 30W |
| 16 | Waktu respons jamming | ≤7s |
| 17 | Sinyal spoofing | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I,GPS-L1 C/A,L2,L5, GLONASS-L1,E1 dapat disesuaikan untuk dipilih) |
| 18 | Radius spoofing | 1-3km (tergantung lingkungan dan model drone) |
| 19 | Strategi | Pengusiran terarah, penolakan area, spoofing spasial, spoofing waktu-ruang |
| 20 | Sudut spoofing | Omnidirectional 360° |
| 21 | waktu respons spoofing | ≤4s |
| 22 | Platform cloud |
|
| 23 | Perangkat jamming (omnidirectional)*2 | Berat: perangkat tunggal ≤31kg |
| 24 | Perangkat jamming (directional)*4 | Ukuran: Panjang 520mm*lebar 465mm*tinggi 275mm |
| Deskripsi: Perangkat utama dan perangkat sekunder (lihat logo) untuk mencapai jamming omnidirectional | ||
| Berat: perangkat tunggal ≤5kg | ||
| Ukuran: Panjang 320mm*lebar 320mm*tinggi 110mm | ||
| Deskripsi: Dibagi menjadi empat sisi, total empat perangkat host (lihat logo), untuk mencapai jamming directional pada pita frekuensi utama | ||
| 25 | Berat peralatan deteksi | ≤15kg |
| 26 | Ukuran peralatan deteksi | Diameter 400mm*tinggi 370mm |
| 27 | Berat total perangkat | ≤150kg |
| 28 | Ukuran total perangkat | Diameter 1000mm*tinggi 2400mm |
| 29 | Konsumsi Daya dan Pasokan | Deteksi bekerja 100W, jamming pita penuh 2800W, harus memiliki daya tahan lebih dari 24 jam dengan catu daya tetap. |
| 30 | Adaptabilitas lingkungan | Suhu kerja -40°C-70°C |
| 31 | Kelas IP | IP66 |
Peralatan deteksi dan jamming drone tetap KZ-03P terdiri dari sistem deteksi drone, sistem interferensi radio, dan sistem spoofing, yang dapat mendeteksi, mengidentifikasi, mengganggu, dan melakukan spoofing terhadap drone. Ini dapat membuat drone melayang, melakukan pendaratan darurat atau kembali, secara efektif melindungi keamanan wilayah udara dataran rendah dan mencegah drone memasuki zona pertahanan. Memiliki kinerja deteksi dan pertahanan yang sangat baik, kemampuan kerja jarak jauh, tidak memerlukan personel bertugas.
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd. adalah perusahaan khusus yang bergerak dalam manajemen pertahanan cerdas anti-drone dan tak berawak.
Dengan dukungan teknis dari Institut Penelitian Internet of Things AI Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan kolaborasi dengan banyak perusahaan AI cerdas, perusahaan telah mendirikan laboratorium penelitian untuk produk lapangan tak berawak AI, mengumpulkan berbagai paten teknis.
Produk perusahaan banyak diterapkan pada solusi manajemen otomatis tak berawak untuk berbagai area pertahanan dan perimeter, termasuk sistem anti-drone AI dan sistem patroli kendaraan tak berawak AI. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai teknologi seperti optoelektronik, radar, getaran, pencitraan termal, pengenalan wajah, dan manajemen frekuensi radio, benar-benar mencapai pertahanan anti-drone tanpa gangguan 24 jam dan sistem peringatan pertahanan perimeter darat. Hal ini memungkinkan penghematan biaya bagi klien, pengurangan alokasi sumber daya manusia, dan memastikan keselamatan hidup dan properti klien. Sistem keamanan yang luar biasa telah memberikan reputasi yang sangat baik bagi perusahaan dan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi para mitranya.
![]()