| Nama Merek: | MYT |
| Nomor Model: | KZ-17P |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Waktu Pengiriman: | 10 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | TT,LC |
Drone Jammer Man sistem pertahanan portabel Peralatan gangguan drone genggam KZ-17P
1, Pengantar Produk
KZ-17P adalah perangkat portabel khusus untuk satu prajurit yang menawarkan jarak serangan terpanjang di antara peralatan serupa di pasar.dan pesawat tak berawak kecil, ia beroperasi dengan secara aktif mengganggu sistem drone penting termasuk mekanisme kontrol penerbangan, tautan transmisi gambar real-time, dan sinyal navigasi satelit.Melalui gangguan sinyal yang ditargetkan ini, perangkat secara efektif memaksa drone tersebut untuk melakukan pendaratan paksa atau sepenuhnya ditolak dari area operasi yang dimaksudkan.
2Spesifikasi
| Spesifikasi KZ-17P (● ya, ○ tidak) | |||
|---|---|---|---|
| Warna | Hitam | ● | |
| Band deteksi | 400-1500MHz,2200-2500MHz,5100-5900MHz | ○ | |
| Jangkauan deteksi | ≥2km ((tergantung pada kondisi) | ○ | |
| Deteksi waktu respons | < 2s | ○ | |
| Band kontramesa | 800 MHz, 900 MHz,1.2 GHz,10,5 GHz,20,4 GHz,5.2 GHz,5.8GHz | ● | |
| Band yang dapat diperluas | 433 MHz, 700 MHz,1.4 GHzetc. | ● | |
| Jangkauan penanganan | ≥2km (tergantung pada kondisi) | ● | |
| Waktu tunggu | ≥ 24 jam | ● | |
| Suhu operasi | -40°C-+60°C | ○ | -10°C-+50°C |
| Metode Jaringan | Kartu SIM, eSIM | ● | |
| Metode alarm | Suara dan lampu indikator | ● | |
| Baterai | Baterai tahan suhu rendah, standar dengan 2 unit | ● | |
| Berat badan | <7kg (termasuk baterai) | ● | |
| Dimensi | 770mm80mm284mm ((LWH) | ● | |
| Bahan dari casing | CNC machining casing bahan paduan aluminium | ○ | Plastik Teknik |
| Tampilan | Layar LCD untuk melihat status perangkat | ○ | |
4, Sertifikat sertifikasi
5, Profil perusahaan
6, Portofolio Kemitraan
Dilakukan untuk keamanan publik, militer, dan berbagai skenario tugas individu.
7Pengemasan dan Pengiriman
Mendukung berbagai metode logistik termasuk pengiriman, pengiriman udara, transportasi air, dan pengiriman ekspres, yang mencakup logistik di 90% wilayah global.